WFR WorldFootballRecord
![]() |
SPAIN 1992/93 | ![]() |
Champions: | Barcelona | ![]() |
Cup Winners: | Real Madrid | ![]() |
Supercup Winners: | Real Madrid | ![]() |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | FC Barcelona | 58 | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 34 | Champions |
2 | Real Madrid CF | 57 | 38 | 24 | 9 | 5 | 75 | 28 | Copa del Rey Winners |
3 | Real Club Deportivo de La Coruña | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 67 | 33 | |
4 | Valencia CF | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 33 | |
5 | CD Tenerife | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 47 | |
6 | Club Atlético de Madrid | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 42 | |
7 | Sevilla FC | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 44 | |
8 | Athletic Club | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 49 | |
9 | Real Zaragoza | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 52 | |
10 | CA Osasuna | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 41 | |
11 | Real Club Celta de Vigo | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 25 | 32 | |
12 | Real Sporting de Gijón | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 57 | |
13 | Real Sociedad de Fútbol | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 59 | |
14 | AD Rayo Vallecano | 33 | 38 | 8 | 17 | 13 | 40 | 49 | |
15 | CD Logroñés | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 48 | |
16 | Real Oviedo | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | |
17 | Albacete Balompié | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 59 | |
18 | Real CD Español | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 40 | 56 | |
19 | Cádiz CF | 22 | 38 | 5 | 12 | 21 | 30 | 70 | |
20 | Real Burgos CF | 22 | 38 | 4 | 14 | 20 | 29 | 69 | |
Champions League | |||||||||
UEFA Cup | |||||||||
Cup Winners' Cup | |||||||||
Relegation Playoffs | |||||||||
Relegation |
Finals - 1st leg | ||||
23/06/1993 | Real CD Español - Real Racing Club de Santander | 0-1 | ||
23/06/1993 | Real CD Mallorca - Albacete Balompié | 1-3 | ||
Finals - 2nd leg | ||||
29/06/1993 | Real Racing Club de Santander - Real CD Español | 0-0 | Qual. Real Racing Club de Santander | |
30/06/1993 | Albacete Balompié - Real CD Mallorca | 1-2 | Qual. Albacete Balompié |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | UE Lleida | 57 | 38 | 23 | 11 | 4 | 56 | 20 | |
2 | Real Valladolid | 52 | 38 | 20 | 12 | 6 | 50 | 30 | |
3 | Real Racing Club de Santander | 52 | 38 | 23 | 6 | 9 | 56 | 38 | |
4 | Real CD Mallorca | 50 | 38 | 21 | 8 | 9 | 57 | 34 | |
5 | Real Betis Balompié | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49 | 33 | |
6 | Real Madrid CF "B" | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 41 | |
7 | CA Marbella | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 | 41 | |
8 | FC Barcelona "B" | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 59 | 55 | |
9 | CP Mérida | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 42 | |
10 | CD Castellón | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | |
11 | CD Badajoz | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 36 | |
12 | SD Compostela | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 35 | 39 | |
13 | Villarreal CF | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 38 | 51 | |
14 | Palamós CF | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 33 | 50 | |
15 | Athletic Club "B" | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 | 34 | |
16 | SD Eibar | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 33 | 44 | |
17 | UE Figueres | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 59 | |
18 | CD Lugo | 25 | 38 | 7 | 11 | 20 | 23 | 41 | |
19 | Sestao SC | 24 | 38 | 7 | 10 | 21 | 29 | 54 | |
20 | CE Sabadell FC | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 30 | 57 | |
Promotion | |||||||||
Promotion playoffs | |||||||||
Relegation |